Tool
Vergleichstool
Stelle bis zu drei Peptide nebeneinander und vergleiche Reinheit, Preis pro mg, Größen und Lagerung.
Peptid wählen | |||
|---|---|---|---|
| Form | Lyophilisat | Lyophilisat | - |
| Reinheit | HPLC ≥99% | HPLC ≥99% | - |
| Ab Preis | 39,90 € | 29,90 € | - |
| Größen | 10 mg | 10 mg | - |
| Molekulargewicht | 1.419,5 g/mol | 4.963,4 g/mol | - |
| Aminosäuren | 15 | 43 | - |
| Lagerung | Lyophilisat 2-8 C, rekonstituiert kühl und dunkel | Lyophilisat 2-8 C, rekonstituiert kühl | - |
| Ziele | Gewebe & RegenerationEntzündung & Darm | Gewebe & RegenerationWachstum & Recovery | - |
| Beliebt | Ja | Ja | - |
| Preis / mg | 3,99 € | 2,99 €Bester Wert | - |
Preis pro mg dient als grobe Effizienz-Kennzahl und berücksichtigt keine Mengenrabatte.